Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | EPON OLT SFP | Yếu tố hình thức: | SFP |
---|---|---|---|
Tốc độ dữ liệu: | 1,25Gb / giây | Bước sóng: | TX1490nm / RX1310nm |
Khoảng cách tối đa: | 20km | Kết nối: | SC / UPC |
Loại máy phát: | DFB | Loại máy thu: | APD bùng nổ |
Từ khóa: | SFP EPON OLT PX20 +++, Mô-đun quang học GEPON SFP OLT 7dBm | ||
Làm nổi bật: | SFP 20km,Mô-đun thu phát PX40,gepon sfp PX20 +++ 20km 7dBm |
Bộ thu phát quang GEPON OLT PX20 +++ PX40 + 7dBm SFP 1.25G TX1490nm / RX1310nm 20km SC SMF DDM
Sự mô tả
Sự chỉ rõ
Hình thứcLoại hình | EPON OLT SFP | Tốc độ dữ liệu (Gbps) | 1,25Gb / giây |
Đầu nối quang học | SC / UPC | Khoảng cách | 20km |
DDM | Được hỗ trợ | Loại sợi | Sợi quang đơn mode |
Sự bảo đảm | 3 năm | Nhiệt độ | -5 đến 70 ° C |
Bước sóng trung tâm | TX1490nm / RX1310nm | Điện áp cung cấp | 3,3V |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,65W | Nguồn cung hiện tại | 500mA |
Loại laser | DFB | Loại PD | APD bùng nổ |
Năng lượng TX | +7 đến + 10dBm | Độ nhạy RX | <-33dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 9dB | Độ bão hòa RX | > -6dBm |
Các giao thức | IEEE 802.3ah, Telcordia GR-468-CORE, SFF-8472, SFF-8074i |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Thông tin đặt hàng
Số bộ phận | Sự mô tả | Tốc độ dữ liệu (Gbps) | Bước sóng (nm) | Lớp | Conn. | Loại Tx / Rx | Nhiệt độ. |
GTS-SET11-20DCB | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 | PX20 + | SC | DFB / APD | C |
GTS-SET11-20DIB | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 | PX20 + | SC | DFB / APD | Tôi |
GTS-SET11-20DCC | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 | PX20 ++ | SC | DFB / APD | C |
GTS-SET11-20DIC | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 | PX20 ++ | SC | DFB / APD | Tôi |
GTS-SET11-20DCD | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 |
PX20 +++ 7dBm |
SC | DFB / APD | C |
GTS-SET11-20DID | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 |
PX20 +++ 7dBm |
SC | DFB / APD | Tôi |
GTS-SET11-20DCE | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 | PX20 +++ 9dBm | SC | DFB / APD | C |
GTS-SET11-20DIE | EPON OLT SFP | T1.25 / R1.25 | T1490 / R1310 | PX20 +++ 9dBm | SC | DFB / APD | Tôi |
Khả năng tương thích
Mỗi bộ thu phát quang của Gigaopto đều được thử nghiệm trong thiết bị chủ để xác minh khả năng tương tác và chúng tôi cam kết khả năng tương thích hoàn toàn 100% trên thiết bị được chỉ định với bảo hành 3 năm.Đối với điều này (EPON OLT PX20 +++ 7dBm PX40 SFP 1.25G T1490 / R1310), vui lòng tham khảo bảng tương ứng P / N.Nếu bạn quan tâm đến việc biết thêm khả năng tương thích, bạn luôn được hoan nghênh liên hệ với chúng tôi.
Thương hiệu tương thích | Số bộ phận tương thích | Thương hiệu tương thích | Số bộ phận tương thích |
GIGAOPTO | GTS-SET11-20DCC | Broadex | D44355-SSCD |
Định nghĩa Pin
Mạch ứng dụng điển hình
Bản phác thảo gói hàng
Kích thước tính bằng milimét.Tất cả các kích thước là ± 0,2mm trừ khi có quy định khác.(Đơn vị: mm)
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619