Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Yếu tố hình thức: | SFP DWDM | Tốc độ dữ liệu: | 1000 CƠ SỞ |
---|---|---|---|
Phạm vi tiếp cận tối đa: | 40km (24,9 dặm) | Bước sóng: | 1563,86nm ~ 1528,77nm |
Loại máy phát: | DFB DWDM | Power Budge: | 24db |
Sự bảo đảm: | 3 năm | ||
Điểm nổi bật: | Bộ thu phát quang 1,25G DWDM 40km C17-C61 SFP, Mô-đun quang 1G DWDM 1000BASE SFP C17-C61 40km |
1000BASE-DWDM1,25Gb / giây100 GHzC17-C6140km SFP Mô-đun thu phát(1563,86~ 1528,77)nm SMF DOM Duplex LC
Sự mô tả
Bộ thu phát chế độ đơn dòng GTS-D1712-40DC của GIGAOPTO là các mô-đun có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ cho truyền thông dữ liệu quang song công.Mô-đun này được thiết kế cho sợi quang đơn mode và hoạt động ở bước sóng DWDM danh nghĩa từ 1528,77nm đến 1565,50nm theo quy định của ITU-T.Nó được thiết kế để triển khai trong thiết bị mạng DWDM trong truy cập đô thị và mạng lõi.
Bộ thu phát bao gồm hai phần: Phần phát kết hợp laser DWDM DFB được làm mát và phần thu bao gồm một diode quang PIN được tích hợp với TIA.Dữ liệu mô-đun liên kết tới 40km trong sợi quang đơn mode 9 / 125um.
Các bộ thu phát tương thích với Thỏa thuận đa nguồn SFP và các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số SFF-8472.
Sự chỉ rõ
Loại biểu mẫu | SFP | MaxTốc độ dữ liệu (Gbps) | 1,25Gb / giây |
Giao diện | Đầu nối LC kép | Khoảng cách cáp tối đa | 40km (24,9 dặm) |
Chẩn đoán | Đúng | Loại sợi | Sợi đơn mode |
Ngân sách điện | 24dB | Quảng cáoNhiệt độ | 0 đến 70 ° C (32 đến 158 ° F) |
CentlạiBước sóng | 1563,86 ~ 1528,77nm | Điện áp cung cấp | 3,3V |
Sự tiêu thụ năng lượng | 1W | Nguồn cung hiện tại | 300mA |
Thành phần quang học | DFB DWDM | Loại máy thu | GHIM |
Công suất quang TX | 0 ~ 5dBm | Độ nhạy RX | <-24dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 9dB | Quá tải RX | > -8dBm |
Các giao thức | IEEE802.3z, Tuân thủ MSA |
Lưu ý: Khi bộ thu phát tầm xa được sử dụng trong truyền dẫn khoảng cách ngắn, vui lòng kết hợp với
bộ suy giảm theo bảng.
Khoảng cách | ≤20km | ≤30km | ≤40km |
Bộ suy giảm | 15dB | 10dB | 7dB |
Thông tin đặt hàng
Số bộ phận | Sự mô tả | Kênh ITU | Tần số (THz) | Bước sóng (nm) | Phạm vi tiếp cận (km) | Kết nối |
GTS-D1712-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 17 | 191,7 | 1563,86 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D1812-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 18 | 191,8 | 1563.05 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D1912-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 19 | 191,9 | 1562,23 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2012-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 20 | 192 | 1561,42 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2112-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 21 | 192.1 | 1560,61 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2212-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 22 | 192.2 | 1559,79 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2312-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 23 | 192.3 | 1558,98 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2412-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 24 | 192.4 | 1558,17 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2512-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 25 | 192,5 | 1557,36 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2612-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 26 | 192,6 | 1556,55 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2712-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 27 | 192,7 | 1555,75 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2812-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 28 | 192,8 | 1554,94 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D2912-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 29 | 192,9 | 1554.13 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3012-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 30 | 193 | 1553,33 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3112-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 31 | 193,1 | 1552,52 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3212-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 32 | 193,2 | 1551,72 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3312-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 33 | 193,3 | 1550,92 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3412-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 34 | 193,4 | 1550.12 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3512-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 35 | 193,5 | 1549,32 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3612-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 36 | 193,6 | 1548,51 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3712-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 37 | 193,7 | 1547,72 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3812-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 38 | 193,8 | 1546,92 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D3912-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 39 | 193,9 | 1546.12 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4012-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 40 | 194 | 1545.32 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4112-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 41 | 194.1 | 1544,53 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4212-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 42 | 194,2 | 1543,73 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4312-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 43 | 194.3 | 1542,94 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4412-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 44 | 194.4 | 1542.14 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4512-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 45 | 194,5 | 1541,35 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4612-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 46 | 194,6 | 1540,56 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4712-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 47 | 194,7 | 1539,77 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4812-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 48 | 194,8 | 1538,98 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D4912-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 49 | 194,9 | 1538,19 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5012-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 50 | 195 | 1537,4 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5112-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 51 | 195.1 | 1536,61 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5212-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 52 | 195,2 | 1535,82 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5312-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 53 | 195.3 | 1535.04 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5412-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 54 | 195.4 | 1534,25 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5512-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 55 | 195,5 | 1533.47 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5612-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 56 | 195,6 | 1532,68 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5712-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 57 | 195,7 | 1531,9 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5812-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 58 | 195,8 | 1531.12 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D5912-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 59 | 195,9 | 1530,33 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D6012-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 60 | 196 | 1529,55 | 40km | LC hai mặt |
GTS-D6112-40DC | Bộ thu phát SFP DWDM 1,25Gbps | 61 | 196.1 | 1528,77 | 40km | LC hai mặt |
Đặc trưng
Thương mại: 0 ° C ~ 70 ° C (32 đến 158 ° F)
Công nghiệp: -40 ° C ~ 85 ° C (-40 đến 185 ° F)
Đăng kí
Khả năng tương thích
Tất cả các thiết bị thu phát Gigaopto đều dựa trên tiêu chuẩn và tuân thủ MSA (Thỏa thuận đa nguồn), đồng thời được kiểm tra và mã hóa nghiêm ngặt tại các cơ sở của chúng tôi để đảm bảo hiệu suất ở mức cao nhất.Chúng tôi tiến hành kiểm tra ứng dụng 100% trong các điều kiện sử dụng cuối.
Đối với điều này (1,25G SFP DWDM 40km), vui lòng tham khảo bảng tương ứng P / N (ví dụ: C17 / 1563,86nm).Để có thêm khả năng tương thích của sản phẩm, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi.
Nhãn hiệu tương thích / Số bộ phận | |||
Nhãn hiệu | P / N | Nhãn hiệu | P / N |
GIGAOPTO | GTS-D1712-40DC | CISCO | DWDM-SFP-6386-40 |
HPE | DWDM-SFP1G-63.86-40 | Cây bách xù | SFP-1G-DW17 |
Thổ cẩm | 1G-SFP-ZRD-1563.86 | HuaWei | DWDM-SFP1G-63.86-40 |
Vô cùng | DWDM-SFP1G-63.86 | H3C | DWDM-SFP1G-63.86-40 |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619