|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Mô-đun SFP GPON OLT | Loại hình: | Lớp C +++ 7dBm |
---|---|---|---|
Tốc độ dữ liệu (Gb / s): | TX2.488Gb / s / RX1.244Gb / s | Bước sóng (TX / RX): | 1490nm / 1310nm |
Quá trình lây truyền: | 20km | Kết nối: | SC UPC |
DDM: | Đúng | Từ khóa: | + Mô-đun thu phát GPON OLT SFP 7dBm Class C +++ |
Làm nổi bật: | Mô-đun thu phát GPON OLT SFP 1490nm,GPON OLT SFP Class C +++,1310nm |
Mô-đun thu phát GPON OLT SFP Class C +++ 7dBm
Sự mô tả
GIGAOPTO's GTS-SGT21-20DCE là một mô-đun thu phát hiệu suất cao cho truyền thông sợi đơn sử dụng bộ phát chế độ liên tục 1490nm và bộ thu chế độ liên tục 1310nm.Nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu ITU G.984.2 Class C ++ cho các ứng dụng đầu cuối đường quang (OLT).
Máy phát DFB LD 1490nm có chức năng điều khiển công suất tự động (APC) và mạch bù nhiệt độ để đảm bảo công suất quang ổn định và tỷ lệ tắt trên tất cả các dải nhiệt độ hoạt động.Máy phát đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về mắt Loại 1 theo tiêu chuẩn IEC60825 và CDRH.
Bộ thu có một bộ tiền khuếch đại APD-TIA (bộ khuếch đại trở kháng chuyển tiếp) được đóng gói kín và một bộ khuếch đại giới hạn với các đầu ra vi sai tương thích LVPECL.Nó có đầu ra Burst Packet Detect (SD) tương thích với LVTTL.Đầu ra SD sẽ tăng cao sau khi nhận được gói tin liên tục.
Mô-đun cung cấp thông tin chẩn đoán kỹ thuật số về các điều kiện và trạng thái hoạt động của nó, bao gồm công suất phát, dòng phân cực laser, nhiệt độ mô-đun và điện áp nguồn.Dữ liệu ngưỡng hiệu chuẩn và cảnh báo / cảnh báo được ghi và lưu trữ trong bộ nhớ trong (EEPROM).
Mô-đun thu phát SFP này đã thực hiện kiểm tra lấy mẫu dưới hầu hết các thương hiệu nổi tiếng về bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, máy chủ.
Bộ thu phát GPON SFP có thể hoán đổi nóng là lý tưởng cho các liên kết truyền thông Mạng quang thụ động (GPON) của Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các liên kết quang khác.
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | Bộ thu phát SFP GPON OLT | Loại hình | Lớp C ++ |
Loại biểu mẫu | SFP | Điện áp cung cấp | + 3,3V |
loại trình kết nối | SC Simplex | Khoảng cách tối đa | 20km |
Dquản lý iagnostic(DDM) | Được hỗ trợ | Loại phương tiện | sợi đơn mode |
Sự bảo đảm | 3 năm | Nhiệt độ hoạt động | -5 ~ 70 ° C / -40 ~ 85 ° C |
Tốc độ dữ liệu (TX) | 2,488Gb / giây | Tốc độ dữ liệu (RX) | 1,244Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1490nm | Bước sóng (RX) | 1310nm |
Sự thât thoat năng lượng | <1,5W | Tổng hiện tại (Tối đa) | 500mA |
Loại LD | DFB | Loại PD | APD |
Công suất đầu ra TX (dBm) | + 6.0 ~ + 10.0dBm | Nhạy cảm | <-32.0dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Độ bão hòa máy thu | > -15dBm |
Các giao thức | SFF-8472, ITUT-984.2 |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Đặc điểm máy phát quang | ||||||
Tham số | Biểu tượng | Min | Đặc trưng | Max | Đơn vị | Ghi chú |
Công suất đã khởi chạy (trung bình) | PNGOÀI | +6 | +7 | +10 | dBm | |
Dải bước sóng hoạt động | λC | 1480 | 1500 | nm | ||
Chiều rộng quang phổ (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | ||||
Tỷ lệ tuyệt chủng | ER | 8.2 | dB | PRBS 223-1 + 72CID @ 2.488Gbit / s | ||
Máy phát và hình phạt phân tán | TDP | 1 | dB | Truyền trên SMF 20km | ||
Công suất đầu ra quang học sau khi tắt TX | PDIS | -39 | dBm | |||
Sơ đồ mắt đầu ra | Tuân thủ ITU-T G.984.2 | |||||
Phản xạ máy phát | -10 | dB | ||||
Đặc điểm máy thu quang | ||||||
Tham số | Biểu tượng | Min | Đặc trưng | Max | Đơn vị | Ghi chú |
Dải bước sóng | λC | 1260 | 1360 | nm | ||
Độ nhạy của máy thu | SEN | -32 | dBm | Note1 | ||
Quá tải đầu vào nguồn điện quang | ĐÃ NGỒI | -15 | dBm | Note1 | ||
Dải động | 15 | dB | Hình 1 | |||
Người nhận phản ánh | -15 | dB |
Kích thước cơ học
Kích thước tính bằng milimét.Tất cả các kích thước là ± 0,2mm trừ khi có quy định khác.(Đơn vị: mm)
Thông tin đặt hàng- Dòng GPON OLT SFP của Gigaopto (DFB + APD SC Simplex):
P / N | Sự mô tả | Lớp | Loại Tx / Rx | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Nhiệt độ |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | B + | DFB / APD | + 1,5 ~ + 5,0dBm | <-28.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | B + | DFB / APD | + 1,5 ~ + 5,0dBm | <-28.0dBm | Ấn Độ |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | C + | DFB / APD | + 3.0 ~ + 7.0dBm | <-30.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | C + | DFB / APD | + 3.0 ~ + 7.0dBm | <-30.0dBm | Ấn Độ |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C ++ | DFB / APD | + 4,5 ~ + 10,0dBm | <-31.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | C ++ | DFB / APD | + 4,5 ~ + 10,0dBm | <-31.0dBm | Ấn Độ |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C +++ / D | DFB / APD | + 6.0 ~ + 10.0dBm | <-32.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C +++ / D | DFB / APD | + 6.0 ~ + 10.0dBm | <-32.0dBm | Ấn Độ |
Ghi chú | OEM / ODM được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi! |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619