Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Mô-đun GPON ONU | Loại bao bì: | SFP / Lớp B + |
---|---|---|---|
Tốc độ dữ liệu: | 1.244G_Upstream / 2.488G_Downstream | Bước sóng (TX / RX): | 1310nm / 1490nm |
Khoảng cách sợi quang: | 20km | loại trình kết nối: | LC APC Receptacle |
Từ khóa: | Bộ thu phát SFP loại B + GPON ONU Bộ thu phát LC / APC | ||
Làm nổi bật: | Bộ thu phát GPON SFP Class B +,Bộ thu phát ONU GPON SFP,Bộ thu phát LC APC Rx1490nm |
Mô-đun thu phát GPON ONU SFP
Ổ cắm đầu nối APC Class B + LC
Khả năng tương thích chung, RoHS FCC CE REACH.
Sự mô tả
ĐâyGTS-BGU12-20DCMô-đun thu phát GPON ONU SFP Class B + được thiết kế để truyền Mạng quang thụ động (GPON) có khả năng Gigabit.Nó có thể hỗ trợ đầy đủ ứng dụng Lớp B + ODN được chỉ định bởi tiêu chuẩn ITU-T G.984.2 và Bản sửa đổi ITU-T G.984.2-2006.
Mô-đun máy phát sử dụng một diode laser DFB 1310nm và hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn mắt cấp 1 của IEC60825 và CDRH.Nó chứa các chức năng APC, mạch bù nhiệt độ để đảm bảo tuân thủ yêu cầu G.984.2 ở nhiệt độ hoạt động, đầu vào dữ liệu và mạch ghép nối AC hoặc DC.
Phần bộ thu sử dụng một APD-TIA 1550nm đóng gói kín (APD với bộ khuếch đại trở kháng chuyển tiếp) và một bộ khuếch đại giới hạn.APD chuyển đổi công suất quang thành dòng điện và dòng điện được biến đổi thành điện áp bởi bộ khuếch đại trở kháng.Các tín hiệu dữ liệu DATA và / DATA CML khác biệt được tạo ra bởi bộ khuếch đại giới hạn.APD-TIA là AC được kết hợp với bộ khuếch đại giới hạn thông qua bộ lọc thông thấp.
Mô-đun cung cấp thông tin chẩn đoán kỹ thuật số về các điều kiện và trạng thái hoạt động của nó, bao gồm công suất phát, dòng phân cực laser, nhiệt độ mô-đun và điện áp nguồn.Dữ liệu ngưỡng hiệu chuẩn và cảnh báo / cảnh báo được ghi và lưu trữ trong bộ nhớ trong (EEPROM).
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | Bộ thu phát SFP GPON ONU | Loại hình | Lớp B + |
Công nghệ đóng gói | SFP | Điện áp | + 3,3V |
Trình kết nối / tiếng Ba Lan | LC APC | Chiều dài liên kết cáp | 20km |
DOM / DDM | Ủng hộ | Loại phương tiện | G.652 SMF |
Sự bảo đảm | 3 năm | Nhiệt độ hoạt động | Com./ Ấn Độ |
Tốc độ dữ liệu ngược dòng | 1.244Gb / giây | Tốc độ dữ liệu xuống dòng | 2.488Gb / giây |
Bước sóng trung tâm (TX) | 1310nm | Bước sóng trung tâm (RX) | 1490nm |
Sự thât thoat năng lượng | <1,0 W | Tổng nguồn cung hiện tại | 300mA (Tối đa) |
Loại máy phát | Laser DFB | Loại máy thu | APD |
Công suất trung bình TX | + 0,5 ~ + 5,0dBm | Độ nhạy của máy thu | <-28.0dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 9dB | Quá tải | > -8dBm |
Các giao thức | Tuân thủ MSA |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Để biết thêm về Bộ thu phát SFP GPON ONU, vui lòng tham khảo biểu mẫu sau
Dòng thu phát GPON ONU (Tốc độ dữ liệuTX-1.244G / RX-2.488G, Bước sóng: TX1310nm / RX1490nm, Class B +, DFB + APD)
P / N | Yếu tố hình thức | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Ấn Độ |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Ấn Độ |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Ấn Độ |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Ấn Độ |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619