Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ thu phát GPON ONU | Loại hình: | SFF 2x10 loại B + |
---|---|---|---|
Tốc độ dữ liệu (Gbps): | TX-1.244Gbps / RX-2.488Gbps | Bước sóng: | 1310nm_TX / 1490nm_RX |
Khoảng cách: | 20km | Kết nối: | SC UPC |
DDM: | Ủng hộ | Từ khóa: | Bộ thu phát GPON ONU Lớp B + SFF 2x10 |
Làm nổi bật: | Bộ thu phát GPON ONU loại B +,Bộ thu phát GPON ONU 1310nm,1310nm 1490nm sfp |
Lớp B + ONU cho GPON
Bộ thu phát WDM hai hướng sợi đơn
1.244Gbps trên dòng lên và 2.488Gbps ở dòng xuống
Tương thích hoàn toàn 100% với các thiết bị máy chủ lưu trữ chính
Sự mô tả
Mô-đun thu phát tín hiệu GTF-SGU12-20DC GPON ONU Class B + SFF 2x10 SCUPC này được thiết kế cho các ứng dụng FTTx P2MP (điểm tới đa điểm) chi phí thấp.Nó có thể hỗ trợ đầy đủ ứng dụng Lớp B + ODN được chỉ định bởi tiêu chuẩn ITU-T G.984.2 và Bản sửa đổi ITU-T G.984.2-2006.
Bộ thu phát GPON ONU B + này được đóng gói dạng nhỏ 2x10 với đầu nối ổ cắm SC UPC.
Mô-đun GPON ONU SFP bao gồm Laser DFB 1310nm không làm mát, bộ tiền khuếch đại InGaAs và bộ lọc WDM trong cụm phụ quang học tích hợp cao.Nó truyền 1,244Gbps ở 1310nm trong chế độ liên tục và nhận 2,488Gbps ở 1490nm trong chế độ liên tục.Bộ thu phát này là sản phẩm laser loại 1 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60825-1 và IEC 60825-2 và tuân thủ ROHS-6.
Gói kim loại đảm bảo các đặc tính EMI và EMC tuyệt vời, hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.
Các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số có sẵn, như được chỉ định trong SFF-8472, cung cấp khả năng giám sát thời gian thực về nhiệt độ bộ thu phát, dòng phân cực laser, công suất quang, công suất quang nhận được và điện áp cung cấp bộ thu phát.
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | Bộ thu phát GPON ONU | Loại hình | Lớp B + |
Loại biểu mẫu | SFF 2x10 | Điện áp cung cấp | + 3,3V |
loại trình kết nối | SC UPC | Khoảng cách tối đa | 20km |
CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT SỐ (DDM) | Được hỗ trợ | Loại phương tiện | SMF |
Sự bảo đảm | 3 năm | Nhiệt độ hoạt động | Tiêu chuẩn 0 ~ 70 ° C / Công nghiệp -40 ~ 85 ° C |
Tốc độ dữ liệu (TX) | 1,244Gb / giây | Tốc độ dữ liệu (RX) | 2,488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1310nm | Bước sóng (RX) | 1490nm |
Sự thât thoat năng lượng | <1,0W | Tổng dòng điện | 300mA (Tối đa) |
Loại LD | DFB | Loại PD | APD |
Công suất đầu ra TX (dBm) | + 0,5 ~ + 5,0dBm | Nhạy cảm | <-28.0dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 9dB | Độ bão hòa máy thu | > -8dBm |
Các giao thức | SFF 8472, RoHS |
Đặt hàngTôithông tin
Số bộ phận | Thông số kỹ thuật | ||||
Tốc độ dữ liệu | Chế độ TX Burst | Nhiệt độ | Với tới | DDM | |
(Gb / giây) | (° C) | (km) | |||
GTF-SGU12-20DCL | SFF 2x10 | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | -5 ~ 70 | 20 | Đúng |
GTF-SGU12-20DCH | SFF 2x10 | Cấp cao Kích hoạt TX | -5 ~ 70 | 20 | Đúng |
GTF-SGU12-20DIL | SFF 2x10 | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | -40 ~ 85 | 20 | Đúng |
GTF-SGU12-20DIH | SFF 2x10 | Cấp cao Kích hoạt TX | -40 ~ 85 | 20 | Đúng |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩnS
Bản phác thảo gói hàng
Kích thước tính bằng milimét.Tất cả các kích thước là ± 0,1mm trừ khi có quy định khác.(Đơn vị: mm)
Để biết thêm về Bộ thu phát SFP GPON ONU, vui lòng tham khảo biểu mẫu sau
Dòng thu phát GPON ONU (Tốc độ dữ liệuTX-1.244G / RX-2.488G, Bước sóng: TX1310nm / RX1490nm, Lớp B +, DFB + APD)
P / N | Yếu tố hình thức | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Ấn Độ |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Ấn Độ |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Ấn Độ |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Ấn Độ |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619