|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Bộ thu phát GPON ONU | Loại biểu mẫu: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Loại: | Hạng B + | Tốc độ bit: | TX-1.244G / RX-2.488G |
Bước sóng (TX / RX): | 1310nm / 1490nm | Khoảng cách cáp: | 20km |
Kết nối: | SC / APC Pigtail | DDM / DOM: | Được hỗ trợ |
Từ khóa: | Bộ thu phát GPON ONU B + SFF 2x10 SC / APC pigtail | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun GPON Pigtail SC,Mô-đun Pigtail SC 2x10,Mô-đun SC apc |
GPON ONU Lớp B +
Burst TX 1310nm 1.244G / RX 1490nm 2.488G
SC /MộtĐầu nối bím tóc PC
Tuân thủ RoHS
Sự mô tả
Mô-đun thu phát Pigtail GTF-AGU12-20DC Class B + GPON ONU SFF 2x10 SCAPC của Gigaopto được thiết kế cho các ứng dụng FTTx P2MP chi phí thấp.Nó có thể hỗ trợ đầy đủ ứng dụng Lớp B + ODN được chỉ định bởi tiêu chuẩn ITU-T G.984.2 và Bản sửa đổi ITU-T G.984.2-2006.
Bộ thu phát GPON ONU được đóng gói dạng nhỏ 2x10 với đầu nối đuôi heo SC APC.
Mô-đun bao gồm một Laser DFB 1310nm không làm mát, một bộ tiền khuếch đại InGaAs và một bộ lọc WDM trong một cụm phụ quang học tích hợp cao.Nó truyền 1,244Gbps ở 1310nm ở chế độ liên tục và nhận 2,488Gbps ở 1490nm ở chế độ liên tục.
Mô-đun cung cấp thông tin chẩn đoán kỹ thuật số về các điều kiện và trạng thái hoạt động của nó, bao gồm công suất phát, dòng phân cực laser, nhiệt độ mô-đun và điện áp nguồn.Dữ liệu ngưỡng hiệu chuẩn và cảnh báo / cảnh báo được ghi và lưu trữ trong bộ nhớ trong (EEPROM).
Mỗi mô-đun thu phát GPON SFP đã thực hiện kiểm tra lấy mẫu dưới hầu hết các thương hiệu nổi tiếng về bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, máy chủ.
Sự chỉ rõ
Loại sản phẩm | Mô-đun GPON ONU | Loại | Lớp B + |
Gói / Công nghệ | SFF 2x10 | Điện áp | + 3,3V |
Kết nối | SC APC Pigtail | Khoảng cách cáp tối đa | 20km |
DOM / DDM | được xây dựng trong mặc định | Loại phương tiện | G.652 SMF |
Thời gian bảo hành | 3 năm | Nhiệt độ hoạt động | Công nghiệp thương mại |
Tốc độ bit (TX) | 1,244Gb / giây | Tốc độ bit (RX) | 2,488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1310nm | Bước sóng (RX) | 1490nm |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,0 W | Tổng nguồn cung hiện tại | 300mA |
Loại LD | DFB | Loại PD | APD |
Năng lượng TX | + 0,5 ~ + 5,0dBm | Độ nhạy Rx | <-28.0dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 10dB | Quá tải | > -8dBm |
Các giao thức | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Thông tin đặt hàng
Số bộ phận | Thông số kỹ thuật | ||||
Bưu kiện | Chế độ TX Burst | Nhiệt độ | Với tới | DDM | |
(° C) | (km) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | -5 ~ 70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | Cấp cao Kích hoạt TX | -5 ~ 70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | -40 ~ 85 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | Cấp cao Kích hoạt TX | -40 ~ 85 | 20 | Y |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Bản phác thảo gói hàng
Để biết thêm về Bộ thu phát SFP GPON ONU, vui lòng tham khảo biểu mẫu sau
Dòng thu phát GPON ONU (Tốc độ dữ liệu TX-1.244G / RX-2.488G, Bước sóng: TX1310nm / RX1490nm, Class B +, DFB + APD)
P / N | Yếu tố hình thức | Tốc độ dữ liệu (Gb / s) | Bước sóng (nm) | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Ấn Độ |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Ấn Độ |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Ấn Độ |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G / RX-2.488G | TX1310nm / RX1490nm | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Ấn Độ |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619