Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | GPON ONU SFP | Yếu tố hình thức: | SFP |
---|---|---|---|
Loại: | Hạng B + | Tốc độ bit: | 1.244G_TX / 2.488G_RX |
Bước sóng (TX / RX): | 1310nm / 1490nm | Khoảng cách: | 20km |
Giao diện: | SC UPC Receptacle | DDM / DOM: | Được hỗ trợ |
Từ khóa: | Bộ thu phát GPON ONU Lớp B + SFP, GPON ONT B + SFP | ||
Làm nổi bật: | Bộ thu phát 1490nm RX GPON SFP,Bộ thu phát 1310nm TX GPON SFP,ONU ONT Class B + |
Lớp B + Mô-đun thu phát GPON ONU / ONT SFP TX1.244G / RX2.488G (1310nm_TX / 1490nm_RX, SC UPC, 20kmDDM)
Sự mô tả
Mô-đun thu phát GTS-SGU12-20DC Class B + GPON ONU / ONT SFP SC UPC này được thiết kế cho các ứng dụng P2MP FTTx chi phí thấp.Nó có thể hỗ trợ đầy đủ ứng dụng Lớp B + ODN được chỉ định bởi tiêu chuẩn ITU-T G.984.2 và Bản sửa đổi ITU-T G.984.2-2006.
Mô-đun máy phát sử dụng một diode laser DFB và hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC60825 và CDRH lớp 1 về an toàn cho mắt.Nó chứa các chức năng APC, mạch bù nhiệt độ để đảm bảo tuân thủ yêu cầu G.984.2 khi vận hành
nhiệt độ, đầu vào dữ liệu và mạch ghép nối AC hoặc DC.
Phần bộ thu sử dụng một APD-TIA được đóng gói kín (APD với bộ khuếch đại trở kháng xuyên) và một bộ khuếch đại giới hạn.APD chuyển đổi công suất quang thành dòng điện và dòng điện được biến đổi thành điện áp bởi bộ khuếch đại trở kháng.Các tín hiệu dữ liệu DATA và / DATA CML khác biệt được tạo ra bởi bộ khuếch đại giới hạn.APD-TIA là AC được kết hợp với bộ khuếch đại giới hạn thông qua bộ lọc thông thấp.
Các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số có sẵn, như được chỉ định trong SFF-8472, cung cấp khả năng giám sát thời gian thực về nhiệt độ bộ thu phát, dòng phân cực laser, công suất quang, công suất quang nhận được và điện áp cung cấp bộ thu phát.
Mỗi mô-đun thu phát GPON SFP đã thực hiện kiểm tra lấy mẫu dưới hầu hết các thương hiệu nổi tiếng về bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, máy chủ.
Sự chỉ rõ
Loại sản phẩm | GPON ONU SFP | Loại | Lớp B + |
Yếu tố hình thức | SFP | Điện áp | + 3,3V |
Giao diện | SC / UPC | Phạm vi tiếp cận tối đa | 20km |
DOM | Ủng hộ | Loại cáp | G.652 SMF |
Sự bảo đảm | 3 năm | Phạm vi nhiệt độ | Com./ Ấn Độ |
Tốc độ bit (TX) | 1,244Gb / giây | Tốc độ bit (RX) | 2,488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1310nm | Bước sóng (RX) | 1490nm |
Sự thât thoat năng lượng | <1,0 W | Tổng nguồn cung hiện tại | 300mA |
Loại máy phát | Laser DFB | Loại máy thu | APD |
Công suất trung bình TX | + 0,5 ~ + 5,0dBm | Nhận độ nhạy | <-28.0dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 10dB | Quá tải RX | > -8dBm |
Các giao thức | Tuân thủ MSA, ITU-T 984.2 |
Thông tin đặt hàng
Phần.Không | Sự chỉ rõS-GPON ONU SMFMáy thu phát | |||||
Đóng góituổi tác | Chế độ TX Burst | LOS / SD | Nhiệt độnhiệt độ | Lớp | DDM | |
GTS-SGU12-20DC | SFP | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | RX_SD | -5 ~ 70 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DI | SFP | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | RX_SD | -40 ~ 85 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DCH | SFP | Cấp cao Kích hoạt TX | RX_SD | -5 ~ 70 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DIH | SFP | Cấp cao Kích hoạt TX | RX_SD | -40 ~ 85 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DCM | SFP | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | RX_LOS | -5 ~ 70 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DIM | SFP | Cấp độ thấp Kích hoạt TX | RX_LOS | -40 ~ 85 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DCN | SFP | Cấp cao Kích hoạt TX | RX_LOS | -5 ~ 70 | B + | Y |
GTS-SGU12-20DIN | SFP | Cấp cao Kích hoạt TX | RX_LOS | -40 ~ 85 | B + | Y |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Bản phác thảo gói hàng
Kích thước tính bằng milimét.Tất cả các kích thước là ± 0,1mm trừ khi có quy định khác.(Đơn vị: mm)
Để biết thêm về Bộ thu phát SFP GPON ONU, vui lòng tham khảo biểu mẫu sau
Dòng thu phát GPON ONU (Tốc độ dữ liệuTX-1.244G / RX-2.488G, Bước sóng: TX1310nm / RX1490nm, Class B +, DFB + APD)
P / N | Yếu tố hình thức | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC Pigtail | Ấn Độ |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC Pigtail | Ấn Độ |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / UPC | Ấn Độ |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | SC / APC | Ấn Độ |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5 ~ 5,0dBm | -28.0dBm | LC / APC | Ấn Độ |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619