Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ thu phát XGPON OLT SFP + | Loại hình: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | Lớp N1 | Tốc độ dữ liệu: | TX9.953Gb / giây / RX2.488Gb / giây |
Bước sóng: | 1577nm_Tx / 1270nm_Rx | Kết nối: | SC |
Các thành phần: | EML + APD | DDM: | Được hỗ trợ |
Từ khóa: | Bộ thu phát XGPON OLT N1 SFP + | ||
Làm nổi bật: | Bộ thu phát UPC GPON SFP,Bộ thu phát 1270nm GPON SFP,Mô-đun SMF SFP + |
XG-PONOLT SFP +Máy thu phát
Compliantvới ITU-T G.987.2, Lớp N1
Bộ thu phát hai hướng sợi đơn
9,953Gb/s xuống dòng và 2.488Gb/ngược dòng
RoHS, CE, FCC, REACH
Sự mô tả
Mô-đun thu phát GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP + SCUPC của Gigaopto được thiết kế cho thiết bị đầu cuối đường truyền quang (OLT) của Ứng dụng XGPON lên đến 20km với 9,953Gbps ở hướng xuống và 2.488Gbps ở hướng lên.
Bộ phận phát sử dụng tia laser EML 1577nm và là loại tia laser cấp 1 tuân theo Tiêu chuẩn An toàn Quốc tế IEC-60825-1.Phần bộ thu sử dụng bộ tiền khuếch đại phát hiện 1270nm tích hợp (IDP) được gắn trong một đầu cắm quang và một IC giới hạn sau khuếch đại.
Giao diện quang học là ổ cắm SC / UPC.Nó thông qua Gói SFP +.Nguồn cung cấp là điện áp +3.3 duy nhất.
Nó hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn SFP + MSA, SFF-8432, SFF-8472, ITU-T G.987.2 và RoHS.
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | XG-PON OLT SFP | Yếu tố hình thức | SFP + |
Loại hình | XG-PON OLT | ODN | Lớp N1 |
Khoảng cách liên kết sợi quang | 20km | loại trình kết nối | Simplex -SC |
Sản phẩm Catemáu me | PON SFP | DDM | Được hỗ trợ |
Khả năng tương thích | Chung | Môi trường | Hoạt động: -5 ° C đến 70 ° C |
Thời gian bảo hành | 3 năm | lưu trữ: -40 ~ 85 ° C | |
Tốc độ dữ liệu TX | 9,953Gb / giây | Tốc độ dữ liệu RX | 2.488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1577nm | Bước sóng (RX) | 1270nm |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,8 W | Tổng nguồn cung hiện tại | <550mA |
Thành phần TX | DFB EML | Thành phần RX | APD |
Công suất đầu ra TX (dBm) | 2 ~ 6dBm | Độ nhạy Rx | <-27,5dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Quá tải | > -7.0dBm |
Các giao thức | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Đặc trưng:
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Thông tin đặt hàng của Bộ thu phát OLT XGPON của chúng tôi:
P / N | Sự mô tả | Yếu tố hình thức | Tốc độ dữ liệu (Gb / s) | Bước sóng (nm) | Lớp | Loại Tx / Rx | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTS-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTS-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619