Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Bộ thu phát XG-PON OLT SFP + | Loại hình: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | Lớp N2a | Tốc độ (Xuống dòng / Ngược dòng): | 9,953Gb / giây / 2,488Gb / giây |
Bước sóng: | TX1577nm / RX1270nm | Kết nối: | SC UPC |
Các thành phần: | EML DFB + APD | DDM: | Được hỗ trợ |
Từ khóa: | Bộ thu phát XGPON OLT N2a SFP + | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun thu phát 1270nm SFP +,Mô-đun thu phát SFP + 1577nm,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP +Máy thu phát
Tuân thủcon kiếnvới ITU-T G.987.2, Lớp N2a
Sợi đơnwdmMáy thu phát
9,953Gb/s xuống dòng và 2.488Gb/ngược dòng
RoHS, CE, FCC, REACH
Sự mô tả
Mô-đun thu phát quang SFP + SCUPC GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a của Gigaopto được thiết kế cho thiết bị đầu cuối đường truyền quang (OLT) của XGPON với 9,953Gbps ở hướng xuống và 2.488Gbps ở hướng lên bằng cách sử dụng bộ phát chế độ liên tục 1577 và bộ thu chế độ bùng nổ 1270nm .
Bộ phận phát sử dụng tia laser EML 1577nm và là loại tia laser loại 1 phù hợp với Tiêu chuẩn An toàn Quốc tế IEC-60825-1.Phần bộ thu sử dụng một bộ tiền khuếch đại phát hiện 1270nm tích hợp (IDP) được gắn trong một tiêu đề quang học và một IC giới hạn sau khuếch đại.
Mô-đun có thể triển khai chức năng DDM.Nó có thể được sử dụng tại các vị trí quan trọng trong mạng quang.
Sự chỉ rõ
Tên mục | XGPON OLT SFP | Yếu tố hình thức | SFP + |
Loại hình | XGPON OLT | Lớp ODN | N2a |
Khoảng cách | 20km | Kết nối | SC / UPCSimplex |
danh mục sản phẩm | PON SFP | Chẩn đoán kỹ thuật số | Đúng |
Khả năng tương thích | Chung | Môi trường | Hoạt động: -5 ° C đến 70 ° C |
Thời gian bảo hành | 3 năm | lưu trữ: -40 ~ 85 ° C | |
Tốc độ bit TX | 9,953Gb / giây | Tốc độ bit RX | 2,488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1577nm | Bước sóng (RX) | 1270nm |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,8 W | Tổng nguồn cung hiện tại | <550mA |
Loại máy phát | DFB EML laser | Loại máy thu | APD |
Công suất TX (dBm) | 4 ~ 8dBm | Độ nhạy Rx | <-29,5dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Quá tải | > -9.0dBm |
Các giao thức | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Đặc trưng:
Các ứng dụng
Tiêu chuẩn
Thông tin đặt hàng của Bộ thu phát OLT XGPON của chúng tôi:
P / N | Sự mô tả | Yếu tố hình thức | Tốc độ bit (Gb / s) | Bước sóng (nm) | Lớp | Loại Tx / Rx | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTS-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTS-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619