Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ thu phát XGPON OLT XFP | Yếu tố hình thức: | XFP |
---|---|---|---|
Lớp ODN: | N1 | Tốc độ dữ liệu: | TX9.953Gb / giây / RX2.488Gb / giây |
Bước sóng: | TX1577nm / RX1270nm | Kết nối: | SC UPC |
LD / PD: | EML + APD | Chẩn đoán kỹ thuật số: | Được hỗ trợ |
Từ khóa: | Bộ thu phát XGPON OLT N1 XFP | ||
Làm nổi bật: | Bộ thu phát XFP GPON SFP,Bộ thu phát XGPON GPON SFP,Mô-đun thu phát XFP RX1270nm |
Bộ thu phát XG-PON OLT XFP
Tuân theo ITU-T G.987.2, Lớp N1
Bộ thu phát hai hướng sợi quang đơn với SC / UPC Receptacle
9,953Gb / giây xuôi dòng và 2,488Gb / giây ngược dòng
RoHS, CE, FCC, REACH
Sự mô tả
Mô-đun thu phát cáp quang GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC này được thiết kế cho thiết bị đầu cuối đường quang (OLT) của XGPON với 9,953Gbps ở hướng xuống và 2.488Gbps ở hướng lên bằng cách sử dụng bộ phát chế độ liên tục 1577 và bộ thu chế độ bùng nổ 1270nm .
Bộ phận phát sử dụng tia laser EML 1577nm và là loại tia laser loại 1 phù hợp với Tiêu chuẩn An toàn Quốc tế IEC-60825-1.Phần bộ thu sử dụng bộ tiền khuếch đại phát hiện 1270 nm tích hợp (IDP) được gắn trong một tiêu đề quang và một IC giới hạn sau khuếch đại.
Nó thông qua Gói XFP với đầu nối ổ cắm SC / UPC.Nguồn cung cấp là điện áp +3.3 duy nhất.
Các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số có sẵn, như được chỉ định trong SFF-8472, cung cấp khả năng giám sát thời gian thực về nhiệt độ bộ thu phát, dòng phân cực laser, công suất quang, công suất quang nhận được và điện áp cung cấp bộ thu phát.
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | XG-PON OLT XFP | Yếu tố hình thức | XFP |
Loại hình | XG-PON OLT | Lớp ODN | N1 |
Khoảng cách | 20km | loại trình kết nối | Simplex -SC / UPC |
danh mục sản phẩm | Bộ thu phát PON | DOM / DDM | Được hỗ trợ |
Khả năng tương thích | Chung | Môi trường | Hoạt động: 0 ° C đến 70 ° C |
Thời gian bảo hành | 3 năm | lưu trữ: -40 ~ 85 ° C | |
Tốc độ bit TX | 9,953Gb / giây | Tốc độ bit RX | 2,488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1577nm | Bước sóng (RX) | 1270nm |
Sự thât thoat năng lượng | <1,8 W | Tổng nguồn cung hiện tại | <500mA |
Hệ thống điều khiển | DFB EML | Người nhận | APD |
Công suất đầu ra TX (dBm) | 2 ~ 6dBm | Độ nhạy Rx | <-27,5dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Quá tải | > -7.0dBm |
Các giao thức | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Thông tin đặt hàng của Bộ thu phát OLT XGPON của chúng tôi:
P / N | Sự mô tả | Yếu tố hình thức | Tốc độ dữ liệu (Gb / s) | Bước sóng (nm) | Lớp | Loại Tx / Rx | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTS-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTS-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619