Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ thu phát XGPON OLT XFP | Yếu tố hình thức: | XFP |
---|---|---|---|
Lớp ODN: | N2a | Tốc độ dữ liệu: | TX9.953G / RX2.488G |
Bước sóng: | TX1577nm / RX1270nm | Kết nối: | SC UPC Receptacle |
Máy phát / Máy thu: | EML + APD | Chẩn đoán: | Được hỗ trợ |
Từ khóa: | Mô-đun thu phát XGPON OLT N2a XFP | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun thu phát 2.488G XFP,Mô-đun thu phát XFP 1577nm,XGPON OLT |
Bộ thu phát XG-PON OLT XFP
Tuân theo ITU-T G.987.2, Lớp N2a
Sợi đơnwdml Bộ thu phát với SC Receptacle
Giảm 9,953Gb / sliên kếtvà 2.488Gb / s lênliên kết
RoHS, CE, FCC, REACH
Sự mô tả
Gigaopto'sGTX-SGTA2-20DCCMô-đun thu phát XGPON OLT được thiết kế cho thiết bị đầu cuối đường truyền quang (OLT) của Ứng dụng XGPON với 9,953Gbps ở hướng xuống và 2,488Gbps ở hướng lên.Nó là một mô-đun hiệu suất cao cho truyền thông sợi đơn bằng cách sử dụng bộ phát chế độ liên tục 1577 và bộ thu chế độ liên tục 1270nm.
Bộ phận phát sử dụng tia laser EML 1577nm và là loại tia laser cấp 1 tuân theo Tiêu chuẩn An toàn Quốc tế IEC-60825-1.Phần bộ thu sử dụng bộ tiền khuếch đại phát hiện 1270nm tích hợp (IDP) được gắn trong một đầu cắm quang và một IC giới hạn sau khuếch đại.
Nó thông qua Gói XFP với đầu nối ổ cắm SC / UPC.Nguồn cung cấp là điện áp +3.3 duy nhất.
Các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số có sẵn, như được chỉ định trong SFF-8472, cung cấp khả năng giám sát thời gian thực về nhiệt độ bộ thu phát, dòng phân cực laser, công suất quang, công suất quang nhận được và điện áp cung cấp bộ thu phát.
Sự chỉ rõ
Sản phẩm | XGPON OLT XFP | Bao bì | XFP |
Loại hình | XGPON OLT | Lớp ODN | N2a |
Khoảng cách | 20km | Giao diện | Simplex -SC UPC |
danh mục sản phẩm | Bộ thu phát PON | Chẩn đoán | Được hỗ trợ |
Thương hiệu tương thích | Chung | Môi trường | Hoạt động: 0 ° C đến 70 ° C |
Sự bảo đảm | 36 tháng | lưu trữ: -40 ~ 85 ° C | |
Tốc độ dữ liệu xuống dòng | 9,953Gb / giây | Tốc độ dữ liệu ngược dòng | 2,488Gb / giây |
Bước sóng (TX) | 1577nm | Bước sóng (RX) | 1270nm |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,8 W | Tổng nguồn cung hiện tại | <500mA |
Thành phần quang học TX | DFB EML laser | Thành phần quang học RX | APD |
Công suất TX (dBm) | 4 ~ 8dBm | Độ nhạy Rx | <-29,5dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Quá tải | > -9.0dBm |
Các giao thức | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Thông tin đặt hàng của bộ thu phát XGPON OLT của chúng tôi
P / N | Sự mô tả | Yếu tố hình thức | Tốc độ dữ liệu (Gb / s) | Bước sóng (nm) | Lớp | Loại Tx / Rx | Năng lượng TX | Độ nhạy Rx | Giao diện | Nhiệt độ |
GTS-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTS-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | SFP + | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCB | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6dBm | -27,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
GTX-SGTA2-20DCC | Bộ thu phát XG-PON OLT | XFP | TX 9,953G / RX 2,488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8dBm | -29,5dBm | SC / UPC | -5 ° C đến 70 ° C |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619