Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Kết hợp SFP + GPON / XGPON OLT | Tương thích với: | Huawei 34061720 |
---|---|---|---|
Ứng dụng cho: | GPON / XGPON | Tốc độ dữ liệu (Gbps): | XGPON - TX 9.953 RX 2.488, GPON -TX 2.488 RX 1.244 |
Bước sóng TX: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm | Bước sóng RX: | XGPON-1270nm, GPON-1310nm |
Lớp: | N2a-XGPON OLT, C + -GPON OLT | DDM: | Ủng hộ |
Từ khóa: | Kết hợp GPON - XGPON OLT SFP | ||
Làm nổi bật: | Bộ thu phát OLT GPON SFP,Bộ thu phát 22PIN GPON SFP,34061720 |
Huawei 34061720Tương thíchGPON - Kết hợp XGPON OLT SFP + 2x11 22PINTX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 2.488G RX 1310nm 1.244G Mô-đun thu phát
SFP GPON/Mô-đun thu phát OLT kết hợp XGPON
Huawei 34061720 tương thích
Sự mô tả
GTS-SGTCB-20DC-W là sự kết hợp giữa bộ thu phát quang XGPON OLT và GPON OLT trong một bao bì SFP +.Nó được thiết kế để hỗ trợ cả ITU-T G.987.2 XG-PON mới và các thông số kỹ thuật ITU-T G.984.2 GPON kế thừa trên một sợi quang duy nhất thông qua ghép kênh phân chia sóng thô.
Đối với XGPON, nó sử dụng bộ phát xuôi dòng chế độ EML CW 1577nm hoạt động ở tốc độ 9,953Gb / s và bộ thu ngược dòng chế độ bùng nổ APD / TIA 1270nm hoạt động ở tốc độ 2,488Gb / s.
Đối với GPON, nó sử dụng bộ phát xuôi dòng chế độ DFB CW 1490nm hoạt động ở tốc độ 2.488Gb / s và bộ thu ngược dòng chế độ bùng nổ APD / TIA 1310nm hoạt động ở tốc độ 1.244Gb / s.
Nó được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ thương mại từ 0 đến 70 ° C.
GTS-SGTC3-20DC-N được thiết kế để hỗ trợ tối đa 32 thuê bao trên khoảng cách lên đến 20 km.Nó tuân thủ tiêu chuẩn an toàn laser loại I của FDA 21CFR1040.10 và IEC 60825-2 và đáp ứng Chỉ thị EEC 2002/95 / EC về tuân thủ RoHS.Bộ thu phát là ESD an toàn khi được thử nghiệm theo IEC61000-4-2.Thiết bị phù hợp với (Hoa Kỳ) FCC Class B, (Châu Âu) CE Class B.
Sự chỉ rõ
Tên mục | Kết hợp GPON / XGPON OLT SFP | Bưu kiện | SFP + |
Các ứng dụng | GPON & XGPON | Lớp ODN | N2a-XGPON OLT |
Khoảng cách sợi quang | 20km | C + -GPON OLT | |
Loại | PON SFP + | loại trình kết nối | SC |
Thương hiệu tương thích | Huawei | Môi trường | Hoạt động: 0 ° C đến 70 ° C |
Sự bảo đảm | 3 năm | lưu trữ: -40 ~ 85 ° C | |
Tốc độ dữ liệu -XGPON | TX 9,953G / RX 2,488G | Tổng nguồn cung hiện tại | <1000mA |
Tốc độ dữ liệu-GPON | TX 2.488G / RX 1.244G | Sự tiêu thụ năng lượng | <3,5 W |
Bước sóng-XGPON | TX1577nm / RX1270nm | Loại máy phát | EML / DFB |
Bước sóng-GPON | TX1490nm / RX1310nm | Loại máy thu | APD |
TX Power-XGPON | 5 ~ 8dBm | Đầu vào Rx-XGPON | <-30,5dBm |
TX Power -GPON | 3 ~ 7dBm | Đầu vào Rx-GPON | <-32dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Quá tải-XGPON | > -9.0dBm |
Chẩn đoán | Đúng | Quá tải-GPON | > -12.0dBm |
OEM / ODM | Ủng hộ | ||
Các giao thức | SFF-8431 / SFF-8432, ITU-T G.987.2 & G.984.2 |
Tính năng sản phẩm
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619