|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ kết hợp SFP + GPON-XGSPON OLT | Ứng dụng cho: | GPON & XGSPON |
---|---|---|---|
Tốc độ dữ liệu (Gbps): | XGSPON-TX 9.953 RX9.953 RX 2.488, GPON-TX 2.488 RX 1.244 | Bước sóng TX: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
Bước sóng RX: | XGSPON-1270nm, GPON-1310nm | Lớp: | N1-XGPON / XGSPON OLT, B + -GPON OLT |
DDMI: | Đúng | Từ khóa: | Kết hợp SFP + GPON & XGSPON |
Làm nổi bật: | Mô-đun thu phát Gigaopto SFP +,Mô-đun thu phát 1270nm SFP +,XGSPON |
Mô-đun thu phát kết hợp GPON - XGSPON tương thích ZTE OLT SFP + TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G
Liên kết dữ liệu bốn hướng sợi đơn Mô-đun thu phát kết hợp SFP + GPON & XGSPON OLT
Sự mô tả
GTS-SGTCB-20DC-Z là sự kết hợp của bộ thu phát quang XGSPON OLT, XGPON OLT và GPON OLT trong một bao bì SFP +.Nó được thiết kế để hỗ trợ cả ITU-T G.9807.1 và ITU-T G.987.2 XGS-PON / XG-PON mới và các thông số kỹ thuật ITU-T G.984.2 GPON kế thừa trên một sợi quang thông qua ghép kênh phân chia sóng thô.
Đối với XGSPON / XGPON, nó sử dụng bộ phát xuôi dòng chế độ EML CW 1577nm hoạt động ở tốc độ 9,953Gb / s và bộ thu ngược dòng chế độ bùng nổ APD / TIA 1270nm hoạt động ở tốc độ 9,953Gb / s hoặc 2,488Gb / s.
Đối với GPON, nó sử dụng bộ phát xuôi dòng chế độ DFB CW 1490nm hoạt động ở tốc độ 2.488Gb / s và bộ thu ngược dòng chế độ bùng nổ APD / TIA 1310nm hoạt động ở tốc độ 1.244Gb / s.
Nó được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ trường hợp thương mại từ 0 đến 70 ° C.
GTS-SGTCB-20DC-Z được thiết kế để hỗ trợ tối đa 32 thuê bao trên khoảng cách lên đến 20 km.Nó tuân thủ tiêu chuẩn an toàn laser loại I của FDA 21CFR1040.10 và IEC 60825-2 và đáp ứng Chỉ thị EEC 2002/95 / EC về tuân thủ RoHS.Bộ thu phát là ESD an toàn khi được thử nghiệm theo IEC61000-4-2.Thiết bị phù hợp với (Hoa Kỳ) FCC Class B, (Châu Âu) CE Class B.
Sự chỉ rõ
Sản phẩm | Kết hợp XGSPON / GPON OLT SFP | Yếu tố hình thức | SFP + |
Các ứng dụng | GPON / XGPON / XGSPON | Lớp ODN | N1- XGPON / XGSPON OLT |
Quá trình lây truyền | 20km | B + - GPON OLT | |
Loại | PON SFP | Đầu nối quang học | SC UPC ngăn chứa |
Thương hiệu tương thích | ZTE | Môi trường | Hoạt động: 0 ° C đến 70 ° C |
Sự bảo đảm | 3 năm | lưu trữ: -40 ~ 85 ° C | |
Tốc độ dữ liệu -XGPON | TX 9.953G, RX9.953G / RX 2.488G | Tổng nguồn cung hiện tại | <1000mA |
Tốc độ dữ liệu - GPON | TX 2.488G / RX 1.244G | Sự tiêu thụ năng lượng | <3,5 W |
Bước sóng - XGPON / XGSPON | TX1577nm / RX1270nm | Loại máy phát | Laser EML / DFB |
Bước sóng - GPON | TX1490nm / RX1310nm | Loại máy thu | APD |
Năng lượng TX - XGPON / XGSPON | 2 ~ 5dBm | Đầu vào Rx- XGSPON | <-26dBm |
Công suất TX (dBm) | 1,5 ~ 5dBm | Đầu vào Rx - XGPON | <-27,5dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 8.2dB | Đầu vào Rx - GPON | <-28dBm |
Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số | Đúng | Quá tải - XGSPON | > -5dBm |
OEM / ODM | Ủng hộ | Quá tải - XGPON | > -7dBm |
MTBF | 10.000.000 giờ | Quá tải - XGPON | > -8dBm |
Các giao thức | ITU-T G.9807.1 và ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 |
Tính năng sản phẩm
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619