Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Product Name: | 10GBASE-BX XFP | Transmission: | 10km |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270nm-TX / 1330nm-RX | Component: | DFB+PIN |
Connector: | LC | Keyword: | 10GBASE-BX XFP |
Làm nổi bật: | Bộ thu phát quang hai chiều 10GBASE-BX,Bộ thu phát quang hai chiều XFP,Mô-đun thu phát quang hai chiều khác |
10GBASE-BX XFPBộ thu phát hai chiều 1270nm/1330nm 10km LC DOM
Sự miêu tả
Gigaopto's10GBASE-BX XFP là mô-đun thu phát hai chiều XFP có thể cắm nóng.
Phần máy phát sử dụng DFB 1270nm, tuân thủ laser loại 1 theo Tiêu chuẩn An toàn Quốc tế IEC-60825.Phần thu sử dụng bộ thu photodiode PIN 1330nm, cung cấp khả năng truyền 10km qua sợi đơn chế độ đơn (G.652 SMF).
Các chức năng giám sát chẩn đoán kỹ thuật số (DDM) có sẵn thông qua giao diện I2C, cung cấp khả năng giám sát thời gian thực về nhiệt độ bộ thu phát, dòng điện phân cực laser, công suất quang, công suất quang nhận được và điện áp cung cấp của bộ thu phát.
10GBASE-BX XFP tuân thủ thông số kỹ thuật XFP MSA Rev 4.5, thông số kỹ thuật 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-LR/LW trên mỗi IEEE 802.3ae) và Kênh sợi quang 10G (1200-SM-LL-L).Bộ thu phát cũng là sản phẩm laser Loại 1 tuân thủ các tiêu chuẩn FDA/CDRH và IEC-60825.
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | 10GBASE-BX XFP | Mã sản phẩm | GTX-B2396-10DC |
Yếu tố hình thức | XFP | Tốc độ bit (Gbps) | 10Gbps |
Bước sóng trung tâm | 1270nm -TX/1330nm -RX | Quá trình lây truyền | 10 km |
Kết nối | LC đơn giản | Loại cáp | SMF |
Phần phát | DFB BiDi | Phần nhận | GHIM |
Năng lượng TX | -5 ~ 0dBm | Độ nhạy của máy thu | < -14dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | > 3,5 dB | Quá tải điện | > 0,5 dBm |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,5W | Nhiệt độ trường hợp vận hành | 0 đến 70°C / -40 đến 85°C |
DDM/DOM | Hỗ trợ (mặc định) | Bảo hành có thời hạn | 3 năm |
Đặc trưng
Các ứng dụng
10GBASE-BX XFPĐặc tính quang học
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị |
Ngân sách điện | 9 | dB | |||
Tốc độ dữ liệu | 9,95 | 11.3 | Gbps | ||
Hệ thống điều khiển | |||||
Bước sóng trung tâm | λC | 1260 | 1270 | 1280 | bước sóng |
Độ rộng phổ (-20dB) | Δλ | 1 | bước sóng | ||
Tỷ lệ loại bỏ chế độ bên | SMSR | 30 | dB | ||
Công suất đầu ra trung bình*ghi chú3 | Bĩu môi, AVG | -5 | 0 | dBm | |
Tỷ lệ tuyệt chủng | phòng cấp cứu | 3,5 | dB | ||
Công suất trung bình của máy phát TẮT | -30 | dBm | |||
Tiếng ồn cường độ tương đối | RIN | -128 | dB/Hz | ||
TX Tắt thời gian xác nhận | t_tắt | 10 | chúng ta | ||
Người nhận | |||||
Bước sóng trung tâm | λC | 1320 | 1340 | bước sóng | |
Nhạy cảm*ghi chú4 | GHIM | -14 | dBm | ||
Quá tải máy thu | PMAX | 0,5 | dBm | ||
LOS Hủy Khẳng định | LOSD | -16 | dBm | ||
Khẳng định LOS | LOSMỘT | -28 | dBm |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619