Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Mikrotik GPON SFP | Đặc trưng: | GPON ONU B+ |
---|---|---|---|
Kết nối: | SC UPC | Thông tin chi tiết: | 1310nm 1.244G_TX /1490nm 2.488G_RX |
Ứng dụng: | Mạng GPON Mikrotik | từ khóa: | S-GPON-ONU, SFPONU |
Làm nổi bật: | Bộ thu phát B+ SFPONU,Mạng Mikrotik GPON SFPONU,Bộ thu phát S-GPON-ONU GPON SFP |
Bộ thu phát GPON SFP ONU B+ tương thích Mikrotik S-GPON-ONU(SFONU1310nm_TX/1490nm_RX, SC UPC, 20kmĐDM)
Mô tả về SFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU tthu phát sóng
Bộ thu phát SFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU này được thiết kế cho các ứng dụng P2MP FTTx chi phí thấp.Nó hoàn toàn có thể hỗ trợ ứng dụng Class B+ ODN được chỉ định bởi tiêu chuẩn ITU-T G.984.2 và ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Phần máy phát sử dụng đi-ốt laser DFB và hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn mắt loại 1 của IEC60825 và CDRH.Nó chứa các chức năng APC, mạch bù nhiệt độ để đảm bảo tuân thủ yêu cầu G.984.2 khi vận hành nhiệt độ, đầu vào dữ liệu và mạch ghép nối AC hoặc DC.
Phần máy thu sử dụng APD-TIA đóng gói kín (APD với bộ khuếch đại trở kháng chuyển tiếp) và bộ khuếch đại giới hạn.APD chuyển đổi công suất quang thành dòng điện và dòng điện được chuyển đổi thành điện áp nhờ bộ khuếch đại trở kháng xuyên.DATA khác biệt vàDỮ LIỆU Các tín hiệu dữ liệu CML được tạo ra bởi bộ khuếch đại giới hạn.APD-TIA được ghép nối AC với bộ khuếch đại giới hạn thông qua bộ lọc thông thấp.
Bộ thu phát SFPONU tương thích với Mikrotik này được lập trình và thử nghiệm trong ứng dụng dự định của nó với chức năng giống hệt với bộ thu phát Mikrotik S-GPON-ONU ban đầu.
Sự chỉ rõSFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU tthu phát sóng
Thương hiệu tương thích | Mikrotik | P/N tương thích | S-GPON-ONU |
Loại sản phẩm | GPON ONU SFP (SFPONU) | Loại | Hạng B+ |
loại trình kết nối | SC UPC | Chiều dài liên kết cáp | 20km |
DOM/DDM | Ủng hộ | Loại cáp | Sợi quang đơn mode G.652 |
Nhiệt độ hoạt động | Cốm./ Ind. | đơn vị trọng lượng | 25 gam |
Tốc độ bit (TX) | 1.244Gbps | Tốc độ bit(RX) | 2.488Gbps |
Bước sóng (TX) | 1310nm | Bước sóng (RX) | 1490nm |
Sự tiêu thụ năng lượng | <1,0 W | Nguồn cung hiện tại | 300mA |
Phần máy phát | Laser DFB | Phần nhận | Bộ tách sóng quang APD |
Công suất trung bình TX | +0,5~+5,0dBm | Độ nhạy RX | < -28,0dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | >10dB | bão hòa | >-8dBm |
giao thức | Tuân thủ MSA,ITU-T 984.2 |
Thông tin đặt hàngSFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU tthu phát sóng
Cụ thểhóaS- MikrotikSFONUSMFmáy thu phát | |||||
Đóng góituổi | Chế độ liên tục TX | LOS/SD | Nhiệt độkỷ nguyên | Lớp học | DDM |
SFP | Kích hoạt TX ở mức thấp | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX ở mức thấp | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX cấp cao | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX cấp cao | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX ở mức thấp | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX ở mức thấp | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX cấp cao | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Kích hoạt TX cấp cao | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
Đặc trưngSFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU tthu phát sóng
Ứng dụngSFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU tthu phát sóng
Cơ khíĐề cươngSFPONU tương thích Mikrotik S-GPON-ONU tthu phát sóng
Kích thước tính bằng milimét.Tất cả các kích thước là ± 0,1mm trừ khi có quy định khác.(Đơn vị: mm)
Người liên hệ: Ms. Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619