Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ truyền dữ liệu: | 10Gb / giây | Bước sóng trung tâm: | TX1550nm / RX1490nm |
---|---|---|---|
loại trình kết nối: | LC / SC Receptacle | Loại máy phát: | EML |
Loại máy thu: | Ghim | Công suất đầu ra quang học: | > 2,8mW |
Nhạy cảm: | <-25,5dBm | Từ khóa: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Làm nổi bật: | Cụm phụ quang học RX1490nm,Cụm phụ quang học TX1550nm,10G WDM |
10GbpsLC SC WDM BOSA TX1550nm EML/Mã PIN RX1490nmCụm phụ quang học hai hướng
Sự mô tả
GIGAOPTO's BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC được thiết kế để truyền dữ liệu, hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gb / s.Mặt phát sử dụng tia laser EML 1550nm.Phía bên nhận sử dụng mã PIN 1490nm với TIA.
Xếp hạng tối đa tuyệt đối (Tc = 25 ℃)
Tham số | Biểu tượng | Min. | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp ngược (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Chuyển tiếp hiện tại (LD) | TôiFL | --- | 150 | mA |
Chuyển tiếp hiện tại (MPD) | TôiFD | --- | 10 | mA |
Nhiệt độ trường hợp hoạt động | TOP | 0 | 75 | ℃ |
Nhiệt độ bảo quản | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Nhiệt độ hàn chì (Tối đa 10 giây) | TS | --- | 260 | ℃ |
NTC hiện tại | INTC | 5 | V | |
Điện áp NTC | VNTC | 2 | mA | |
TEC hiện tại | ITEC | -0,96 | 0,96 | Một |
Điện áp TEC | VTEC | -1,29 | 1,29 | V |
Kháng (Tiêu chuẩn 10KΩ @ 25 ℃) | Rth | 9.5 | 10,5 | KΩ |
Hằng số B của Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Quang học&Đặc điểm điện từ
Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị | Điều kiện kiểm tra |
Hệ thống điều khiển(TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
Ngưỡng giới hạn dòng điện | Tôithứ tự | --- | --- | 20 | mA | CW |
Nhiệt độ cài đặt laser | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Công suất đầu ra quang học | Pf | 2,8 | --- | --- | mW |
CW, Iop = 60 mA, Tld = 45 ℃, VEA = 0V |
Điện áp hoạt động | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop = Ith + 20mA |
Bước sóng trung tâm | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
Iop = 60 mA, Tld = 45 ℃, VEA = 0V |
Theo dõi hiện tại | Tôi đang trên | 50 | --- | 1500 | μA | Iop = 60 mA, Tld = 45 ℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | dB |
Iop = 60 mA, Tld = 45 ℃, VEA = 0V |
Lỗi theo dõi (CW) | TE | -1.0 | --- | 1,0 | dB | 0 ℃ / + 45 ℃, + 45 ℃ / + 75 ℃ |
Người nhận(TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
Cung cấp hiệu điện thế | VCC | 2,97 | 3,3 | 3.6 | V | |
Sự cố điện áp | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id = 10μA, Vcc tắt |
Nguồn cung hiện tại | Tôicc | --- | 27 | 43 | mA | DC |
Bước sóng quang học | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nm | |
Nhạy cảm | Sen | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ = 1490nm, PRBS = 2 ^ 31-1, BER = 10-12, ER = 10dB, @ 10Gbps |
Công suất bão hòa | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
PD đáp ứng | R | 0,65 | --- | --- | A / W | λ = 1490nm, CW |
Đặc trưng
Đăng kí
Tiêu chuẩn
Đề cương Đang vẽ(Đơn vị: mm)
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619