|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ dữ liệu: | 10,3125Gb / giây / 1,25Gb / giây | Bước sóng: | TX1577nm / TX1490nm / RX1270nm / RX1310nm |
---|---|---|---|
Kết nối: | SC UPC Receptacle | Hệ thống điều khiển: | Laser EML |
Loại máy thu: | APD | Công suất đầu ra quang học: | < 5dBm |
Làm nổi bật: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 SC đối xứng UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Năng lượng tối đa tuyệt đối (Tc=25°C, trừ khi có ghi nhận khác)
Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Max. | Đơn vị |
Điện áp ngược (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Dòng điện phía trước (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
Phản điện áp photovoltaic (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
Dòng điện điện đi trước bằng photodiode (MPD) | Tôi...FMPD | --- | 2 | mA |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | +75 | °C |
Nhiệt độ lưu trữ | TSTG | -40 | +85 | °C |
Năng lượng đầu ra quang học | Pf | --- | 5 | dBm |
Nhiệt độ hàn chì (tối đa 10 giây) | TS | --- | 260 | °C |
quang học &Đặc điểm điện(Tc=25±3°C, trừ khi có ghi nhận khác)
Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Nhập. | Max. | Đơn vị | Lưu ý |
10GMáy phát | ||||||
Tỷ lệ tín hiệu của máy phát | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Đường ngưỡng hiện tại | Tôi...th | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Dòng điện hoạt động | Iop | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Điện áp hoạt động | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
Phản kháng chuỗi laser | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ồm | lốp |
Công suất đầu ra trung bình | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
Biến điểm trung tâm EA Điện áp |
Vea | -2 | --- | --- | V | --- |
Điện áp điều chế P-P (Phần EA) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
Dòng điện điều chế EA | Tôi...EAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA, VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
Lưu lượng hiện tại | Tôi...M | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
Độ dài sóng đỉnh | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35~+50°C |
Xóa chế độ bên | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
Lỗi theo dõi | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
1.25G Trangmít | ||||||
Đường ngưỡng hiện tại | Thêm | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Năng lượng đầu ra | Po | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Điện áp hoạt động | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Độ dài sóng đỉnh | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith + 20mA |
Xóa chế độ bên | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith + 20m |
Phạm vi quang phổ (~ 20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2,5mW | |
Lưu lượng hiện tại (PD) | Tôi | 100 | 200 | 1000 | uA | VrMP=5V |
Kiểm tra dòng điện tối | ID | -- | -- | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
Lỗi theo dõi | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
Đặc điểm
Ứng dụng
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619