Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | 1.5G CATV WDM BOSA | Bước sóng: | 1310nm_TX / 1550nm_RX |
---|---|---|---|
Tốc độ dữ liệu: | 1,5g | Nhiệt độ hoạt động. (℃): | 0 -75 ℃ / -20- 85 ℃ |
Công suất đầu ra @ 25 ℃: | 1,1-2,99mW | Trách nhiệm: | 0,8A / W |
Làm nổi bật: | Bím tóc LC APC,Bím tóc 1550nm SC APC,Bím tóc sợi SC |
Ổ cắm 1.5G CATV WDM BOSA LC SC ST FC APC Pigtail TX 1310nm RX 1550nm
Đặc trưng:
Các ứng dụng:
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | Xếp hạng | Đơn vị |
Nhiệt độ bảo quản | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
Nhiệt độ trường hợp hoạt động | Đứng đầu | -20 ~ + 85 | ℃ |
Điện áp ngược (Màn hình PD) | VRD | 20 | V |
Điốt quang chuyển tiếp hiện tại (Màn hình PD) | IFD | 2 | mA |
Hàn chì (Nhiệt độ) / (Thời gian) | --- | 260/10 | ℃ / giây |
Điện áp ngược (Analog PD) | Vrpd | 30 | V |
Chuyển tiếp hiện tại (Analog PD) | Ifpd | 10 | mA |
Lưu ý 1: Vượt quá bất kỳ giá trị nào trong số này có thể phá hủy thiết bị ngay lập tức
Đặc tính điện và quang học - Máy phát
(Nếu = Ith + 20mA, Pf = 1mW, SMF (9,5 / 125µm), Tc = + 25 +/- 2 ° C, trừ khi có ghi chú khác.)
Tham số | Biểu tượng | Tình trạng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị |
Ngưỡng giới hạn dòng điện | Ith | tại Tc = 25 ± 3 ℃ | --- | 10 | 15 | mA |
Công suất đầu ra (Sau khi được ghép nối) | Pf | CW, Iop = Ith + 20mA | 1,0 | --- | 2,99 | mW |
Độ dốc hiệu quả | Se | CW, Trung bình | 0,05 | --- | 0,15 | mW / mA |
Điện áp hoạt động | Vop | CW, Iop = Ith + 20mA | --- | 1.1 | 1,6 | V |
Bước sóng đỉnh | λc |
CW, Iop = Ith + 20mA, Tc = -20 ~ 85 ° C |
1290 | 1310 | 1330 | nm |
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR |
CW, Iop = Ith + 20mA, Tc = -20 ~ 85 ° C |
35 | 40 | --- | dB |
Theo dõi hiện tại | Tôi đang trên | CW, Iop = Ith + 20mA | 0,1 | --- | 1,0 | mA |
Theo dõi dòng điện tối | ID | VRD = 5V | --- | --- | 0,1 | μA |
Cường độ tương đối Tiếng ồn | --- | --- | --- | --- | -145 | dB / Hz |
Cách ly quang học | Iso | --- | 30 | --- | --- | dB |
Lỗi theo dõi | TE | APC, -20 ℃ ~ + 85 ℃ | -1,5 | --- | 1,5 | dB |
Thời gian tăng / giảm | Tr / Tf | Ib = Ith, 20 ~ 80% | --- | 0,1 | 0,15 | ns |
Thông số kỹ thuật điện / quang học - Bộ thu
Tham số | Biểu tượng | Điều kiện kiểm tra | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị |
Bước sóng hoạt động*Lưu ý 2 | λ | --- | 1500 | 1550 | 1600 | nm |
Khu vực hoạt động | Φ | --- | --- | 75 | --- | μm |
Băng thông -3dBm | BW | VR = 5V | 2 | --- | --- | GHz |
Hiện tại tối | ID | VR = 5V | --- | --- | 1,0 | nA |
Trách nhiệm | R | λ = 1550nm | --- | 0,80 | --- | A / W |
Lưu ý: Bước sóng hoạt động của máy thu có thể được tùy chỉnh.
Gim lại công việc được giao
Kích thước gói
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619