Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | XGPON ONU BOSA | Bưu kiện: | DFB + APD-TIA |
---|---|---|---|
Khoảng cách: | 20km | Tốc độ dữ liệu: | Tx 2,5G / Rx10GG |
Bước sóng (nm): | TX1270nm / RX1577nm | Nhiệt độ hoạt động. (℃): | 0- 75 ℃ |
Công suất đầu ra @ 25 ℃: | > 2,5mW | Độ nhạy @ 25 ℃: | <-29,5dBm |
Từ khóa: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, SC APC Pigtail | ||
Làm nổi bật: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,DFB UPC Pigtail |
Ống nối đuôi bím XGPON ONU BOSA N1 SC APC UPC TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Sự mô tả
XGPON BOSA này là một cụm phụ quang hiệu suất cao ở dạng sợi đơn bằng cách sử dụng bộ phát 1270nm và bộ thu 1577nm.
Phần máy phát sử dụng tia laser DFB 1270nm nhiều giếng lượng tử hỗ trợ hoạt động chế độ liên tục.Phần bộ thu sử dụng TO-can được tích hợp trong chip APD bước sóng dài và bộ khuếch đại trở kháng xuyên 10Gbps.Khả năng cách ly và phản xạ quang học cao đạt được bằng cách sử dụng bộ lọc CWDM và bộ cách ly quang học.
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Mục | Đơn vị | Min | Max | Ghi chú |
Chuyển tiếp hiện tại cho LD | mA | - | 120 | |
Điện áp ngược cho LD | V | - | 2 | |
Chuyển tiếp hiện tại cho MPD | mA | - | 2 | |
Điện áp ngược cho MPD | V | - | 20 | |
Điện áp ngược APD | V | - | Vbr | |
Điện áp cung cấp TIA | V | -0,4 | 4 | |
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 | 85 | |
Nhiệt độ bảo quản | ° C | -40 | 85 | |
Độ ẩm tương đối lưu trữ | % | - | 85 | |
Nhiệt độ hàn | ° C | - | 260 | (* 1) |
Ngưỡng ESD | V | 500 |
(* 1): Đối với hàn bằng sắt và 10 giây trên dây dẫn
Đặc tính điện quang của máy phát (TC = 25 ° C, CW)
Mục | Biểu tượng | Điều kiện kiểm tra | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị |
Tốc độ bit của máy phát | -40 ~ 85 ° C | - | 2.488 | - | Gb / giây | |
Ngưỡng giới hạn dòng điện | Ith | 25 ° C | - | số 8 | 15 | mA |
Ith | -40 ~ 85 ° C | - | - | 50 | mA | |
Công suất đầu ra quang học (* 2) | Pf | 25 ° C, Nếu = Ith + 20mA | 2,5 | - | - | mW |
Pf | 85 ° C, Nếu = Ith + 20mA | 1,5 | - | - | mW | |
Độ dốc hiệu quả | SE | 25 ° C, Nếu = Ith + 20mA | 0,125 | - | - | mW |
85 ° C, Nếu = Ith + 20mA | 0,075 | - | - | mW | ||
Điện áp chuyển tiếp | Vf | Nếu = Ith + 20mA | - | 1.1 | 1,8 | V |
Bước sóng trung tâm | lc | Nếu = Ith + 20mA, 25 ° C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | Nếu = Ith + 20mA, -40 ~ 85 ° C | 30 | - | - | dB |
Theo dõi hiện tại | Tôi | Nếu = Ith + 20mA | 100 | - | 1200 | mA |
Lỗi theo dõi (* 3) | TE | Tc = -40 ~ 85 ° C | -1,5 | - | 1,5 | dB |
(* 2): Phóng thành SMF 9 / 125mm
(* 3): DPf = 10x log (Pf (Tc) / Pf (25 ° C)), Im giữ (@ Pf = 2,5mW, 25 ° C)
Đặc tính quang điện của máy thu (TC = 25 ° C, Vcc = 3,3V)
Mục | Biểu tượng | Điều kiện kiểm tra | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị |
Cung cấp hiệu điện thế | Vcc | Không tải | 3.0 | 3,3 | 3.6 | V |
Nguồn cung hiện tại | Icc | Không tải | - | - | 50 | mA |
Bước sóng hoạt động | l | 1575 | 1577 | 1580 | nm | |
Nhạy cảm | Sen | 9,953Gb / giây, NRZ, PRBS23, ER = 8,2dB, BER = 10E-3 | - | - | -29,5 | dBm |
Quá tải | CV | -7.0 | - | - | dBm | |
Sự cố điện áp | Vbr | Id = 10mA | 22 | - | 45 | V |
Mất trở lại quang học | RL | l = 1270nm | 10 | - | - | dB |
l = 1577nm | 20 | - | - | dB | ||
Nhiễu xuyên âm quang học | X-talk | - | -45 | -40 | dB | |
Cách ly quang học từ nguồn bên ngoài | ISO | l = 1260 ~ 1560nm | 35 | - | - | dB |
l = 1600 ~ 1675nm | 35 | - | - | dB |
Các đặc điểm khác
Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Đường kính trường chế độ | số 8 | 9 | 10 | mm | ||
Đường kính Gladding | 123 | 125 | 127 | mm | ||
Mất uốn cong sợi Macro | 0,05 | dB | Bán kính 16mm | |||
Mất cắm đầu nối quang | - | - | 0,4 | dB | Đầu nối SC / APC | |
Bán kính uốn sợi | 25 | - | - | mm | ||
Đường kính sợi quang | 0,8 | 0,9 | 1,0 | mm | ||
Chiều dài sợi | 280 | - | 340 | mm | L | |
Lực kéo trên LD Assembly | 30 | - | - | Kgw | ||
Lực kéo trên APD Assembly | 15 | - | - | Kgw | ||
Sức bền cắt trên hàn XY | 30 | - | - | Kgw | ||
Lực căng trên sợi Pigtail | 5 | - | - | N |
(* 4): Đầu nối sợi quang phù hợp với IPC-8497-1
Đường viền thứ nguyên
Đặc trưng
Tiêu chuẩn
Đăng kí
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619