|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | tên sản phẩm | LD / PT: | DFB + APD-TIA |
---|---|---|---|
Khoảng cách: | 20km | Tốc độ dữ liệu: | Tx10G / Rx10G |
Bước sóng (nm): | 1270nm_Tx / 1577nm_Rx | Nhiệt độ hoạt động. (℃): | -40- 85 ℃ |
Công suất đầu ra @ 25 ℃: | 2,5 - 6,0 mW | Độ nhạy @ 25 ℃: | <-30dBm |
Từ khóa: | XGXPON ONU BOSA, DFB / APD SC, APC / UPC Pigtail | ||
Làm nổi bật: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC Pigtail 20km |
Ống nối bím XGSPON ONU BOSA SC APC UPC TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Đặc trưng
Mô tả
Xếp hạng tối đa tuyệt đối (Tc = 25 ± 3 ℃, trừ khi có ghi chú khác)
Tham số | Biểu tượng | Min. | Tối đa | Đơn vị | ||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Nhiệt độ trường hợp hoạt động | Đứng đầu | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Điện áp ngược (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Điện áp ngược (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Điốt quang chuyển tiếp hiện tại (MPD) | TôiFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
Chuyển tiếp hiện tại (LD) | TôiFL | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
Hàn chì (Nhiệt độ) / (Thời gian) | --- | --- | 260/10 | ℃ / giây | ||||||||||||||
Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú | ||||||||||||
Công suất quang đầu ra | Pf | 2,5 | --- | 6.0 | mW | CW, Iop = Ith + 20mA, | ||||||||||||
Ngưỡng giới hạn dòng điện | Ith | --- | số 8 | 15 | mA | CW, Tc = 25 ℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW, Tc = -40 ~ 85 ℃ | ||||||||||||||
Bước sóng trung tâm | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | CW, Iop = Ith + 20mA Tc = -40 ~ 85 ℃ |
||||||||||||
Chế độ bên bị triệt tiêu Tỉ lệ |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop = Ith + 20mA | ||||||||||||
Chiều rộng phổ (-20dB) | △ λ | --- | --- | 1,0 | nm | CW, Pop = Ith + 20mA | ||||||||||||
Điện áp hoạt động | Vop | --- | 1,2 | 1,7 | V | CW, Iop = Ith + 20mA | ||||||||||||
Theo dõi hiện tại | Tôi đang trên | 0,1 | --- | 1,0 | mA | DC, Iop = Ith + 20mA, | ||||||||||||
Thời gian tăng / giảm | Tr / Tf | --- | --- | 50 | ps | 20% -80% | ||||||||||||
Theo dõi dòng điện tối | ID | --- | --- | 100 | nA | Vrd = 5V | ||||||||||||
Điện dung PD | Ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd = 5V @ 1MHz | ||||||||||||
Lỗi theo dõi | TE | -1,5 | --- | 1,5 | dB | APC, -40 ℃ / + 25 ℃, + 25 ℃ / + 85 ℃ |
||||||||||||
Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị | Tình trạng | ||||||||||||
Bước sóng hoạt động | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nm | Tc = -40 ℃ đến 85 ℃ | ||||||||||||
Cung cấp hiệu điện thế | Vcc | 3.0 | 3,3 | 3.6 | V | Tc = -40 ℃ đến 85 ℃ | ||||||||||||
TIA cung cấp hiện tại | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc = 3,3V | ||||||||||||
Nhạy cảm | Sen | --- | --- | -30 | dBm | λ = 1577nm, 9,95Gbps PRBS = 2 ^ 31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Sự cố điện áp | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I = 10uA | ||||||||||||
Quá tải điện | Pol | -7 | --- | --- | dBm | λ = 1577nm, 9,95Gbps PRBS = 2 ^ 31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Mất trở lại quang học | ORL | --- | --- | -20 | dB | λ = 1577nm | ||||||||||||
Từ nhiễu xuyên âm quang học Laser bên trong |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm / 1577nm | ||||||||||||
Hiện tại tối | ID | --- | --- | 100 | nA | TC = 25 ℃ | ||||||||||||
Bộ lọc Rx đặc điểm kỹ thuật @ 1260 ~ 1560nm |
Sự cách ly | 35 | dB | 1260 ~ 1560nm | ||||||||||||||
Bộ lọc Rx đặc điểm kỹ thuật @ 1595 ~ 1660nm |
Sự cách ly | 35 | --- | --- | dB | 1595 ~ 1660nm | ||||||||||||
Bộ lọc Rx đặc điểm kỹ thuật @ 1575 ~ 1580nm |
Sự cách ly | --- | --- | 0,35 | dB |
1575 ~ 1580nm |
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619