Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | 10G EML TOSA | Bước sóng (nm): | 1550NM |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động. (℃): | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ | Công suất đầu ra @ 25 ℃: | > 3.2mW |
Chuyển tiếp hiện tại: | <125mA | Từ khóa: | 10G 1550nm EML TOSA |
Làm nổi bật: | Lắp ráp phụ quang học 1550nm,lắp ráp phụ quang học 10G,quang học TOSA LC |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
(Tc = 25 ± 3 ℃, trừ khi có ghi chú khác)
Tham số | Biểu tượng | Min. | Typ | Tối đa | Đơn vị |
Nhiệt độ bảo quản | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Nhiệt độ trường hợp hoạt động | Đứng đầu | 0 | --- | 70 | ℃ |
Điện áp ngược (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Điện áp ngược của bộ điều chế | VMR | --- | --- | 5 | V |
Điện áp chuyển tiếp của bộ điều chế | VMF | --- | --- | 1 | V |
Điện áp ngược điốt quang | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Điện áp chuyển tiếp điốt quang | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Chuyển tiếp hiện tại (LD) | TôiFL | --- | --- | 125 | mA |
Hàn chì (Nhiệt độ) / (Thời gian) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃ / giây |
Dòng làm mát nhiệt điện | TôiTEC | --- | --- | 0,6 | Một |
Điện áp làm mát nhiệt điện | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Điện áp nhiệt điện trở | VThứ tự | --- | --- | 5 | V |
Dòng nhiệt điện trở | TôiThứ tự | --- | --- | 2 | mA |
(Nhiệt điện trở) Điện trở @ 25 ℃ | RThứ tự | --- | 10 | --- | KΩ |
Thermistor- hằng số B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) Điện áp phân cực điểm trung tâm EA | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) Điện áp điều chế PP | Vpp | --- | 2,2 | --- | V |
Hệ thống điều khiển
(Trừ khi được chỉ định khác, các thông số kỹ thuật bên dưới được xác định ở TC = 25 ± 3 ℃)
Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Công suất quang đầu ra | Pf | 3.2 | --- | --- | mW | CW, Iop = 70 mA, 50 ℃, Vea = 0V |
Ngưỡng giới hạn dòng điện | Ith | --- | --- | 30 | mA | CW |
Bước sóng trung tâm | λc | 1530.8 | --- | 1564,2 | nm | CW, 50 ℃, Iop = 70 mA, |
Chiều rộng phổ (-20dB) | △ λ | --- | --- | 1,0 | nm | CW, Iop = 70 mA |
Chế độ bên bị triệt tiêu Tỉ lệ |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
Điện áp hoạt động | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop = 70mA, 50 ℃, Vea = 0V |
Theo dõi hiện tại | Tôi đang trên | 0,5 | --- | 1,5 | mA | CW, Iop = 70mA, 50 ℃, Vea = 0V |
Theo dõi dòng điện tối | ID | --- | --- | 100 | nA | Vrd = 5V |
Lỗi theo dõi | TE | -1 | --- | 1 | dB | 0 ℃ / + 25 ℃, + 25 ℃ / + 70 ℃ |
Gói TOSAĐề cương:
Người liên hệ: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619